2017-2018学年第二学期日常管理检查结果统计表 | |||||||||||
统计时间:第九周 统计部门:监察部 | |||||||||||
学院 | 早操情况 | 到课率 | 寝室卫生 | 校园包干区 | 总积分 | 排名 | |||||
成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | ||||
信息工程学院 | 99.61 | 11 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 54 | 1 | |
工商管理学院 | 99.40 | 6 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 49 | 2 | |
经济与环境资源学院 | 99.55 | 10 | 100.00 | 14 | 98.83 | 8 | 100.00 | 15 | 47 | 3 | |
旅游与酒店管理学院 | 99.77 | 14 | 100.00 | 14 | 96.00 | 3 | 100.00 | 15 | 46 | 4 | |
外国语学院 | 99.76 | 13 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 99.80 | 3 | 44 | 5 | |
财政与公共管理学院 | 99.66 | 12 | 199.00 | 14 | 100.00 | 14 | 99.90 | 4 | 44 | 5 | |
会计学院 | 99.17 | 4 | 100.00 | 14 | 97.00 | 4 | 100.00 | 15 | 37 | 7 | |
信息管理与统计学院 | 99.50 | 8 | 99.47 | 7 | 98.67 | 7 | 100.00 | 15 | 37 | 7 | |
法学院 | 99.05 | 3 | 98.94 | 4 | 99.33 | 10 | 100.00 | 15 | 32 | 9 | |
物流与工程管理学院 | 99.04 | 2 | 99.33 | 6 | 99.17 | 9 | 100.00 | 15 | 32 | 9 | |
金融学院 | 99.54 | 9 | 99.01 | 5 | 95.33 | 2 | 100.00 | 15 | 31 | 11 | |
新闻与传播学院 | 99.31 | 5 | 93.29 | 2 | 98.33 | 6 | 100.00 | 15 | 28 | 12 | |
艺术设计学院 | 99.44 | 7 | 93.27 | 1 | 91.33 | 1 | 100.00 | 15 | 24 | 13 | |
体育经济与管理学院 | 96.36 | 1 | 98.30 | 3 | 98.30 | 5 | 99.90 | 2 | 11 | 14 | |
继续教育学院 |
|
|
|
|
|
| 97.10 | 1 | 1 | 15 | |
国际教育学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注:此表中数据是根据寝室卫生抽查时各院系代表评分所得,对于抽查的有六人间的院系,在平均分中加0.5分,对于抽查的有五人间的院系,在平均分中加0.3分。 | |||||||||||
湖北经济学院学生会 制 |