| 2017—2018学年第二学期日常管理检查结果统计表 | ||||||||||
| 统计时间:第四周 统计部门:监察部 | ||||||||||
| 学院 | 早操情况 | 到课情况 | 寝室卫生 | 校园包干区 | 总积分 | 排名 | ||||
| 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 排序积分 | 成绩 | 积分 | |||
| 工商管理学院 | 99.75 | 13 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 56 | 1 | 
| 法学院 | 99.66 | 10 | 99.65 | 7 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 46 | 2 | 
| 外国语学院 | 99.39 | 2 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 45 | 3 | 
| 信息工程学院 | 99.66 | 10 | 99.50 | 5 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 44 | 4 | 
| 金融学院 | 99.57 | 5 | 99.56 | 6 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 40 | 5 | 
| 经济与环境资源学院 | 99.66 | 8 | 99.72 | 8 | 99.83 | 7 | 100.00 | 15 | 38 | 6 | 
| 财政与公共管理学院 | 99.75 | 13 | 99.00 | 3 | 99.83 | 7 | 100.00 | 15 | 38 | 6 | 
| 物流与工程管理学院 | 98.89 | 1 | 100.00 | 14 | 99.83 | 7 | 100.00 | 15 | 37 | 8 | 
| 信息管理与统计学院 | 99.58 | 6 | 98.94 | 2 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 37 | 8 | 
| 新闻与传播学院 | 99.64 | 7 | 98.50 | 1 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 37 | 8 | 
| 会计学院 | 99.53 | 3 | 100.00 | 14 | 99.33 | 4 | 100.00 | 15 | 36 | 11 | 
| 旅游与酒店管理学院 | 99.79 | 14 | 100.00 | 14 | 99.00 | 2 | 99.00 | 2 | 32 | 12 | 
| 艺术设计学院 | 99.71 | 11 | 99.50 | 5 | 96.83 | 1 | 100.00 | 15 | 32 | 12 | 
| 体育经济与管理学院 | 99.55 | 4 | 100.00 | 14 | 99.17 | 3 | 97.30 | 1 | 22 | 14 | 
| 继续教育学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 99.30 | 3 | 3 | 15 | 
| 国际教育学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 湖北经济学院学生会制 | ||||||||||

